ประมูลรถ : รายการ ประมูลรถยนต์ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2552
บริษัท ฟิวเจอร์อ๊อคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
www.futureauc.comรายการประมูลรถยนต์
www.futureauc.com/carauction.htmlวันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ณ. จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 8
ก่อนประมูลรถยนต์ทุกครั้งกรุณาตรวจสอบ รุ่น,ปี,เลขเครื่อง,เลขตัวถัง,ภาษี และรายละเอียดที่หน้ารถยนต์และสภาพรถยนต์ก่อนประมูล
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด หากท่านไม่ตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าว
รวมถึงข้อมูลตามเอกสารนี้ ไม่ตรงตามสภาพรถยนต์ที่แท้จริง ฉนั้นควรตรวจสอบรายละเอียดของตัวรถและเอกสารหน้ารถด้วยตัวเอง
ลำดับ ยี่ห้อ รุ่น ปี สี ทะเบียน จังหวัด ราคาเปิด หมายเหตุ/
ที่ รวมภาษีแล้ว ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
1 โตโยต้า เอ็กซ์ตร้าแค็ป/GL 97 เทา บพ-3126 เพชรบูรณ์ 1 29,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
2 อีซูซุ DMAX/SLX 4ป.3.0 2003 เทา ชม-6850 กรุงเทพฯ 3 00,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
3 โตโยต้า เอ็กซ์ตร้าแค็ป/GL 95 เทา บจ-6027 ราชบุรี 1 07,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
4 อีซูซุ สปาร์ค 99 น้ำเงิน ผก-1001 นครราชสีมา 1 18,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
5 อีซูซุ สปาร์ค(บล-4625สป) 97 น้ำเงิน ผท-4482 นครราชสีมา 9 7,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/เลขเครื่องเลือนลางไม่รับผิดชอบการโอน
6 อีซูซุ สเปชแค็ป/SLX2.8 97 เทา รอ-7943 กรุงเทพฯ 1 50,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/รถแปลงเกียร์ออโต้เป็นธรรมดาไม่รับผิดชอบการโอน
7 โตโยต้า ไทเกอร์ตอนเดียว 2002 น้ำเงิน ปธ-9623 กรุงเทพฯ 1 40,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
8 มาสด้า B2500แค็ป 96 แดง บพ-2847 นครปฐม 1 02,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
9 อีซูซุ สเปชแค็ป/SLX2.8 99 น้ำตาล บฉ-2013 สระแก้ว 2 09,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
10 อีซูซุ สเปชแค็ป/SLX2.8 99 เขียว บษ-5767 นครราชสีมา 2 20,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
11 โตโยต้า ไทเกอร์D4Dแค็ป/E 2001 เทา ปง-827 กรุงเทพฯ 2 14,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
12 อีซูซุ สปาร์ค 95 น้ำเงิน บท-7128 ราชบุรี 8 6,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
13 โตโยต้า ไมตี้เอ็กซ์ตอนเดียว 96 น้ำเงิน บฉ-1766 น่าน 9 7,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
14 อีซูซุ สปาร์ค 2000 ขาว ผจ-1808 นครราชสีมา 1 40,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/เลขเครื่องเลือนลางไม่รับผิดชอบการโอน
15 โตโยต้า ไมตี้เอ็กซ์แค็ป 95 แดง บย-6640 นครสวรรค์ 1 07,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
16 อีซูซุ สปาร์ค 2000 เขียว บบ-8330 เพชรบูรณ์ 1 29,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
17 อีซูซุ สุพรีม/4ป. 97 เทา กฉ-1471 อยุธยา 9 1,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/เลขเครื่องเลือนลางไม่รับผิดชอบการโอน
18 โตโยต้า VIGO/J 2005 เทา บบ-1740 สุพรรณบุรี 3 21,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/ค่าหยุดใช้ 900 บาท
19 นิสสัน ฟรอนเทียร์แค็ป2.7 2001 น้ำตาล บต-7841 เลย 1 72,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
20 โตโยต้า ไมตี้เอ็กซ์แค็ป 94 ดำ บฉ-8930 พิจิตร 9 7,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/ค่าหยุดใช้ 925 บาท
21 อีซูซุ สปาร์ค 97 น้ำเงิน บฉ-9040 ปทุมธานี 5 4,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/เลขเครื่องเลือนลางไม่รับผิดชอบในการโอน
22 โตโยต้า สเตชั่นวากอน 96 น้ำตาล 3ษ-1247 กรุงเทพฯ 7 0,000 เครื่องเบนซิน/ค่าขนย้าย 3,500 บาท
23 นิสสัน ฟรอนเทียร์แค็ป 2001 เทา บท-6645 ชัยภูมิ 1 56,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด หากท่านไม่ตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าว
รวมถึงข้อมูลตามเอกสารนี้ ไม่ตรงตามสภาพรถยนต์ที่แท้จริง ฉนั้นควรตรวจสอบรายละเอียดของตัวรถและเอกสารหน้ารถด้วยตัวเอง
บริษัท ฟิวเจอร์อ๊อคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
รายการประมูลรถยนต์
วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ณ. จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 8
ก่อนประมูลรถยนต์ทุกครั้งกรุณาตรวจสอบ รุ่น,ปี,เลขเครื่อง,เลขตัวถัง,ภาษี และรายละเอียดที่หน้ารถยนต์และสภาพรถยนต์ก่อนประมูล
24 โตโยต้า เอ็กซ์ตร้าแค็ป/GL 94 ดำ บม-6929 ราชบุรี 9 1,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
25 โตโยต้า ไทเกอร์D4D/Eแค็ป 2000 น้ำตาล บท-6846 ชัยภูมิ 2 25,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
26 นิสสัน ฟรอนเทียร์ZDI3.0แค็ป 2003 เทา บม-1568 เพชรบูรณ์ 2 04,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
27 นิสสัน ฟรอนเทียร์แค็ป2.7 2000 เทา บท-6482 สุพรรณบุรี 1 61,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
28 โตโยต้า ไทเกอร์3.0D4Dแค็ป 99 เทา บษ-102 นครราชสีมา 2 09,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
29 อีซูซุ สปาร์ค 97 น้ำเงิน บน-2272 ขอนแก่น 1 18,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
30 อีซูซุ สเปชแค็ป/SLX2.5 97 น้ำตาล บย-932 ราชบุรี 2 41,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/เลขเครื่องเลือนลางไม่รับผิดชอบการโอน
31 โตโยต้า ไมตี้เอ็กซ์แค็ป/GL 97 เขียว รย-4327 กรุงเทพฯ 1 29,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
32 อีซูซุ สุพรีม4ประตู 95 น้ำเงิน ศม-865 กรุงเทพฯ 1 07,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
33 อีซูซุ DMAXสปาร์ค 2006 ขาว บธ-794 บุรีรัมย์ 1 93,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/เลขเครื่องเลือนลางไม่รับผิดชอบการโอน
34 นิสสัน ฟรอนเทียร์แค็ป/2.7 2001 เทา บม-985 ราชบุรี 1 61,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
35 อีซูซุ DMAX/สปาร์ค 2003 ฟ้า บร-5273 นครปฐม 1 29,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/คัชซีตัดต่อไม่รับผิดชอบในการโอนประมูล
36 ฟอร์ด Ranger แค็ป2.5 99 น้ำเงิน บร-2961 นครปฐม 1 13,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
37 อีซูซุ สปาร์ค 2001 เขียว ลฮ-9247 กรุงเทพฯ 1 29,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/เลขเครื่องเลือนลางไม่รับผิดชอบการโอน
38 อีซูซุ Hilander3.0/4ป. 2004 เทา ษร-2097 กรุงเทพฯ 3 16,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
39 อีซูซุ DMAX/SX 2002 เขียว ปม-1420 กรุงเทพฯ 2 68,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/คัชซีตัดต่อไม่รับผิดชอบในการโอน
40 โตโยต้า ไทเกอร์ตอนเดียว 2001 ขาว บท-5745 พิจิตร 9 1,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/คัชซีผุไม่รับผิดชอบการโอน
41 มาสด้า ซุปเปอร์แค็ป2.5 98 เทา บท-6987 กำแพงเพชร 8 1,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
42 อีซูซุ DMAXสปาร์ค 2002 น้ำเงิน ปม-26 กรุงเทพฯ 1 72,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/ขับเคลื่อนไม่ได้ไม่รับผิดชอบการโอนรถคัชซีผุ/เลขเครื่องเลือนลาง
43 อีซูซุ DMAX/SLX2.5 2003 เทา บธ-5191 กำแพงเพชร 2 73,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/ขับเคลื่อนไม่ได้
44 มิตซูบิชิ สตราด้า MEGA แค็ป2.8 97 ดำ รษ-4952 กรุงเทพฯ 8 6,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/คัชซีมีตำหนิเจาะเป็นรูไม่รับผิดชอบการโอน
45 อีซูซุ สเปชแค็ป/SL 97 ขาว บว-6010 นครราชสีมา 1 56,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
46 มิตซูบิชิ สตราด้าเมก้าตอนเดียว 99 ดำ บท-8387 นนทบุรี 1 07,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
47 อีซูซุ DMAX/SX 2004 น้ำเงิน บจ-8486 หนองคาย 2 68,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
48 อีซูซุ สปาร์ค 94 แดง บน-3737 สุพรรณบุรี 7 3,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
49 โตโยต้า ไทเกอร์D4Dตอนเดียว 2003 เทา บม-560 เพชรบูรณ์ 1 77,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
50 มิตซูบิชิ สตราด้าตอนเดียว 98 น้ำเงิน บร-585 นครปฐม 8 6,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
51 อีซูซุ DMAXสปาร์ค 2005 แดง ณฮ-4533 กรุงเทพฯ 2 47,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
52 อีซูซุ สปาร์คEX 2002 แดง บม-841 ราชบุรี 1 61,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/เลขเครื่องเลือนลางไม่รับผิดชอบการโอน
53 มาสด้า B2500ไฟเตอร์แค็ป 2004 น้ำเงิน-เทา บร-1573 นครสวรรค์ 1 88,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/เลขเครื่องไม่ชัดเจนไม่รับผิดชอบการโอน
54 นิสสัน ฟรอนเทียร์ตอนเดียว 2007 น้ำเงิน บธ-967 ชัยภูมิ 1 66,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
55 โตโยต้า เอ็กซ์ตร้าแค็ปSGL 97 เทา บท-9597 บุรีรัมย์ 1 50,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
56 นิสสัน คิงแค็ป 95 เทา 9พ-1520 กทม 1 13,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
57 อีซูซุ สเปชแค็ป/SLX 2000 เทา ลว-7780 กทม 2 52,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
58 โตโยต้า เอ็กซ์ตร้าแค็ป/SGL 97 เทา ตศ-4063 กทม 1 50,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
59 โตโยต้า ไมตี้เอ็กซ์ตอนเดียว 97 เขียว บง-4800 ตาก 8 6,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
60 โตโยต้า ไทเกอร์D4D/Jแค็ป(ปษ-8499เลย) 2003 เทา บม-4116 เพชรบูรณ์ 2 20,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
61 โตโยต้า ไมตี้เอ็กซ์ตอนเดียว 97 ขาว บบ-3048 สระบุรี 8 6,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
62 อีซูซุ สเปชแค็ป/SX 99 น้ำเงิน บฉ-9611 สระแก้ว 2 04,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
63 โตโยต้า ไทเกอร์D4Dแค็ป/J 2002 เทา บร-3310 นครสวรรค์ 2 14,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
64 นิสสัน คิงแค็ป 96 แดง บม-894 นครสวรรค์ 8 1,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
65 อีซูซุ DMAX/SL 2003 ขาว บม-1803 เพชรบูรณ์ 2 25,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/ขับเคลื่อนไม่ได้
66 มิตซูบิชิ สตราด้าตอนเดียว 2002 เทา บฉ-6047 กำแพงเพชร 1 18,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
67 อีซูซุ สเปชแค็ป/SLX 97 น้ำตาล-เทา บธ-6139 กำแพงเพชร 1 82,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
68 เชพโรเลต โคโรล่าโด2.5 2004 เทา บต-5634 กำแพงเพชร 2 57,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
69 โตโยต้า เอ็กซ์ตราแค็ป 94 แดง บร-644 นครสวรรค์ 1 13,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
70 โตโยต้า เอ็กซ์ตราแค็ป 96 เทา บท-7950 นครปฐม 1 13,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
71 นิสสัน ฟรอนเทียร์แค็ป 2001 เทา บฉ-9312 เพชรบุรี 1 98,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
72 นิสสัน ฟรอนเทียร์แค็ปZDI 2002 น้ำตาล บบ-3039 เพชรบูรณ์ 2 14,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
73 โตโยต้า ไมตี้เอ็กซ์ตอนเดียว 94 น้ำเงิน ตฎ-3666 กทม 8 6,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
74 มิตซูบิชิ สตราด้าตอนเดียว 2000 น้ำเงิน บฉ-8894 สระแก้ว 1 02,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
75 โตโยต้า ไทเกอร์ตอนเดียว 2004 เขียว ผต-7750 นครราชสีมา 1 56,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
76 มิตซูบิชิ สตราด้าตอนเดียว 98 เทา ลจ-1258 กรุงเทพฯ 9 7,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
77 อีซูซุ DMAX/SLX 2002 เขียว บม-72 เพชรบูรณ์ 2 95,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
78 อีซูซุ สเปชแค็ป/SL 94 เขียว บต-8172 ร้อยเอ็ด 1 50,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
79 นิสสัน ฟรอนเทียร์แค็ป 2003 น้ำตาล บธ-4741 เพชรบูรณ์ 2 04,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
80 อีซูซุ DMAX/SLX 2003 น้ำตาล บฉ-3745 เลย 3 00,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
81 อีซูซุ โรดิโอ(สีไม่ตรง) 97 ขาว รษ-179 กทม 1 40,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/สีไม่ตรงกับสำเนาคัชซีผุไม่รับผิดชอบการโอน
82 อีซูซุ DMAX/SLX 2004 เทา บฉ-9441 สระแก้ว 3 00,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/เลขเครื่องเลือนลางไม่รับผิดชอบการโอน
83 โตโยต้า ไทเกอร์แค็ปD4D/E 2002 เทา บว-7428 ขอนแก่น 2 47,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
84 อีซูซุ สเปชแค็ป/SLX 99 เขียว บน-3187 อยุธยา 1 88,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
85 โตโยต้า ไมตี้เอ็กซ์ตอนเดียว 96 แดง ผต-1259 นครราชสีมา 8 6,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
86 อีซูซุ สเปชแค็ป/SX(ลล-1810กทม) 2000 เขียว บต-674 เลย 1 93,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/เกียร์ออโต้/เลขเครื่องไม่ตรงไม่รับผิดชอบการโอน
พร้อมรายการบันทึกด้านหลัง เพื่อขอรับเงินมัดจำคืน สอบถามรายละเอียดโทร 02-4548571-2 แฟกซ์ 02-4548471
กรุณาตรวจสอบเอกสารและ สภาพรถยนต์ ก่อนการประมูลด้วยตัวท่านเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
ยกเว้นกรณีรถยนต์โอนทะเบียนไม่ได้ เนื่องจากรถยนต์ติดคดีความ
ค่าดำเนินการประมูล คันละ 7,490 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกรายการประมูลบางรายการได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สำหรับลูกค้าที่ชนะการประมูล ท่านต้องเตรียมเงินมัดจำเล่มทะเบียนคันละ 2,000 บาทชำระในวันประมูล
หลังจากท่านได้ดำเนินการโอนภายในกำหนดเวลาที่ทางบริษัทแจ้งในหนังสือรับมัดจำเล่มทะเบียน ให้ถ่ายสำเนาหน้าที่เป็นชื่อของท่าน
ผู้ประมูลได้ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน ยื่นกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งในการประมูลเพื่อสะดวกในการจ่ายเงินและออกเอกสาร
ผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินมัดจำ 10% (ขั้นต่ำ 20,000 บาท) ของราคารถที่ประมูลได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
http://www.igcenter.com/buy_sales_trading/index.php/topic,51.msg51.html#msg51