รายการประมูลรถยนต์ 21 มิถุนายน 2553 นครสวรรค์ ฟิวเจอร์อ๊อคชั่น เซ็นเตอร์
บริษัท ฟิวเจอร์อ๊อคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
รายการประมูลรถยนต์
วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2553 ณ. จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/53
ก่อนประมูลรถยนต์ทุกครั้งกรุณาตรวจสอบ รุ่น,ปี,เลขเครื่อง,เลขตัวถัง,ภาษี และรายละเอียดที่หน้ารถยนต์และสภาพรถยนต์ก่อนประมูล
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด หากท่านไม่ตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าว
รวมถึงข้อมูลตามเอกสารนี้ ไม่ตรงตามสภาพรถยนต์ที่แท้จริง ฉนั้นควรตรวจสอบรายละเอียดของตัวรถและเอกสารหน้ารถด้วยตัวเอง
ลำดับ ยี่ห้อ รุ่น ปี สี เกียร์ ทะเบียน ราคาเปิด หมายเหตุ/
ที่ รวมภาษีแล้ว ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
1 อีซูซุ DMAX/3.0LS 4ประตู 2003 น้ำตาล M กข-7575 ยส. 321,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
2 โตโยต้า ไทเกอร์3.0แค็ป 99 เทา M บษ-102 นม. 161,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
3 นิสสัน ฟรอนเทียร์ตอนเดียว 2002 น้ำเงิน M บพ-9374 พบ. 118,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/เลขเครื่องตอกมา
4 อีซูซุ สเปชแค็ปSL 97 ขาว M บน-4114 ลบ. 172,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
5 โตโยต้า ไทเกอร์EFIแค็ป/GL2.5 99 เทา M บต-3618 ปท. 193,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
6 โตโยต้า ไทเกอร์D4Dแค็ป/G 2004 น้ำตาล M บร-6943 ขก. 305,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
7 นิสสัน คิงแค็ปDX 97 เทา M บธ-9026 พช. 134,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
8 โตโยต้า เอ็กซ์ตร้าแค็ปGL 96 เทา M บบ-2098 อด. 140,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
9 โตโยต้า ไมตี้เอ็กซ์ตอนเดียว 94 น้ำเงิน M ผก-9598 ขก. 81,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
10 โตโยต้า เอ็กซ์ตร้าแค็ป 95 เทา M บง-6217 นค. 129,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
11 มิตซูบิชิ สตราด้าตอนเดียว 2001 เทา M บฉ-6209 อย. 140,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
12 โตโยต้า ไทเกอร์ตอนเดียว 99 น้ำเงิน M บษ-5070 ขก. 161,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
13 มิตซูบิชิ สตรด้าตอนเดียว 96 เทา M บต-2563 ปท. 75,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
14 โตโยต้า เอ็กซ์ตร้าแค็ปGL 96 เทา M บห-1987 ขก. 150,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
15 มาสด้า B2500แค็ป 96 เทา M บฉ-4611 รบ. 54,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
16 นิสสัน บิ๊กเอ็ม 2004 เทา M บพ-9256 รบ. 54,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
17 อีซูซุ DMAX/SLX 3.0 2004 น้ำตาล M ถค-5267 กทม. 316,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
18 อีซูซุ สปาร์ค 96 เขียว M บท-6276 พบ. 107,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
19 ฟอร์ด แรงเจอร์ แค็ป 99 แดง M บธ-759 นว. 140,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
20 นิสสัน คิงแค็ป 97 น้ำเงิน M บม-2166 นม. 124,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
21 โตโยต้า เอ็กซ์ตร้าแค็ป 95 เขียว M บธ-4838 กพ. 129,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
22 มาสด้า B2500แค็ป 96 ดำ M ตฬ-7812 กทม. 86,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
23 มาสด้า B2500 ตอนเดียว12V 98 น้ำเงิน M บร-896 นว. 65,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/ขับเคลื่อนไม่ได้ปั๊มน้ำมันไม่ทำงาน
24 มิตซูบิชิ แลนเซอร์GLXI 94 น้ำเงิน A วก-8850 กทม. 65,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/ขับเคลื่อนไม่ได้ปั๊มน้ำมันไม่ทำงาน
25 นิสสัน ฟรอนเทียร์ตอนเดียว 2003 เทา M บพ-9809 พล. 150,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/ขับเคลื่อนไม่ได้คัชซีผุ
26 โตโยต้า VIGOแค็ป/E2.5 2005 เทา M ตฐ-1564 กทม. 343,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
27 โตโยต้า ไทเกอร์แค็ปEFI/2.5GL 2001 ขาว M บธ-7182 มค. 193,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
28 โตโยต้า ไทเกอร์แค็ปEFI3.0 98 เขียว M บท-6911 เลย. 172,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
29 โตโยต้า ไทเกอร์ตอนเดียว 2001 ขาว M บต-984 สก. 161,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
30 อีซูซุ โรดิโอLS2.8/4W 2000 น้ำตาล M บม-669 พช. 209,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
31 โตโยต้า เอ็กซ์ตร้าแค็ป 96 เทา M ลน-7454 กทม. 145,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
32 โตโยต้า ไทเกอร์D4Dตอนเดียว 2002 น้ำเงิน M ผฉ-5796 นม. 204,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
33 อีซูซุ Hilander3.0/SLX 2005 เทา M บธ-3045 บร. 332,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
34 อีซูซุ สเปชแค็ป/2.5SLX 97 เทา A 1ญ-0710 กทม. 198,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
35 อีซูซุ สเปชแค็ป/2.8SLX 2000 เทา M ผก-8602 ขก. 289,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
36 นิสสัน ฟรอนเทียร์ตอนเดียว2.7 2003 ขาว M ผข-3750 ขก. 193,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
37 อีซูซุ สเปชแค็ป/2.8SLX 2000 เขียว M บม-767 พช. 279,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
38 อีซูซุ สเปชแค็ป/2.5SLX 96 เทา M บม-4044 พช. 177,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
39 อีซูซุ สเปชแค็ป/2.5SLX 95 เทา M บท-7885 พจ. 177,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
40 อีซูซุ DMAX/2.5SLX 2004 เทา M บต-735 สค. 359,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
41 โตโยต้า เอ็กซ์ตร้าแค็ปGL 94 เขียว M บง-7112 สก. 113,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
42 ฮอนด้า CIVIC/1.5LXI 94 เทา M กฉ-3885 รบ. 150,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
43 อีซูซุ DMAX/2.5SLX 2005 เทา M บว-3350 ขก. 343,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/เลขเครื่องไม่ตรงกับสำเนา
44 นิสสัน ฟรอนเทียร์ตอนเดียว2.7 2002 เทา M ผข-2142 ขก. 177,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
45 โตโยต้า ไทเกอร์แค็ป2.5EFI 2004 เทา M ผก-1202 นม. 279,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
46 โตโยต้า Spot Gruiser4WD 2002 น้ำเงิน-เทา M วฉ-2962 กทม. 247,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
47 นิสสัน คิงแค็ปDX 95 เขียว M บธ-7913 ชบ. 134,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
48 นิสสัน คิงแค็ปDX 95 เทา M บน-8046 พช. 134,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
49 นิสสัน ฟรอนเทียร์แค็ป2.7 2006 น้ำตาล M ผค-2837 ขก. 247,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
50 อีซูซุ สปาร์ค 99 น้ำตาล M บม-6337 พช. 150,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
51 อีซูซุ สปาร์ค 96 ขาว M บม-2189 พช. 86,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
52 โตโยต้า เอ็กซ์ตร้าแค็ป 96 แดง M บม-912 พช. 124,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
53 อีซูซุ DMAX/SLX3.0 2003 น้ำตาล M บธ-8386 กพ. 327,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
54 โตโยต้า ไทเกอร์แค็ปEFI/2.5GL 2001 เทา M บล-1061 นว. 231,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
55 นิสสัน คิงแค็ป2.7GL 96 เขียว M บต-3248 กจ. 107,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
56 โตโยต้า เอ็กซ์ตร้าแค็ป 95 เทา M 6พ-7100 กทม. 107,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท /ขับเคลื่อนไม่ได้
57 โตโยต้า VIGOแค็ป/2.5E 2005 เทา M บธ-2461 ชย. 354,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
58 อีซูซุ สเปชแค็ป 2.5SX 2001 ขาว M บษ-2673 ขก. 263,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
59 อีซูซุ DMAX/3.0SLX 2003 เทา M ผก-7089 ขก. 343,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
60 โตโยต้า เอ็กซ์ตร้าแค็ปGL 95 ขาว M ผท-6341 นม. 113,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
61 อีซูซุ สเปชแค็ป2.5SX 2000 เขียว M บท-6396 ลย. 204,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
62 นิสสัน คิงแค็ปTD2.7 99 เทา M ผข-7467 ขก. 172,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
63 อีซูซุ DMAX/สปาร์ค3.0 2002 ขาว M บล-6304 ขก. 204,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
64 อีซูซุ สเปชแค็ป/2.5SL 94 เขียว M บธ-6928 บร. 129,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
65 อีซูซุ DMAX/สปาร์ค 2006 เทา M บว-1012 อด. 214,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
66 โตโยต้า เอ็กซ์ตร้าแค็ปGL 94 แดง M บธ-1199 ชย. 102,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
67 โตโยต้า เอ็กซ์ตร้าแค็ปGL 95 เขียว M บจ-7663 ชย. 145,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
68 อีซูซุ สเปชแค็ป/2.8SLX 2000 เทา M บต-9872 ลย. 268,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
69 โตโยต้า ไทเกอร์D4Dแค็ป/2.5E 2002 น้ำตาล M บท-8395 ลย. 252,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
70 โตโยต้า ไทเกอร์ตอนเดียว 2001 น้ำเงิน M บธ-5600 บร. 172,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
71 โตโยต้า ไทเกอร์D4Dแค็ป/2.5E 2004 น้ำตาล M ผข-3637 ขก. 273,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
72 นิสสัน ฟรอนเทียร์แค็ป2.7 2005 น้ำตาล M บม-7660 พช. 236,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
73 อีซูซุ สปาร์คEX 95 ขาว M บธ-610 ชย. 97,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
74 อีซูซุ สเปชแค็ป/2.5SLX 2001 ฟ้า M ผค-1323 ขก. 252,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
75 โตโยต้า ไทเกอร์D4Dตอนเดียว 2003 น้ำเงิน M บร-2320 นว. 193,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
76 ฟอร์ด แรงเจอร์ซุปเปอร์/2.8แค็ป 2001 ฟ้า A บย-7576 นว. 198,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
77 อีซูซุ สเปชแค็ป/2.5SLX 95 เทา A บธ-6264 กพ. 172,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
78 อีซูซุ DMAX/สปาร์ค 2002 น้ำเงิน M บม-2389 พช. 193,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
ผู้ประมูลได้ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน ยื่นกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งในการประมูลเพื่อสะดวกในการจ่ายเงินและออกเอกสาร
ผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินมัดจำ 10% (ขั้นต่ำ 20,000 บาท) ของราคารถที่ประมูลได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าดำเนินการประมูล คันละ 7,490 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกรายการประมูลบางรายการได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สำหรับลูกค้าที่ชนะการประมูล ท่านต้องเตรียมเงินมัดจำเล่มทะเบียนคันละ 2,000 บาทชำระในวันประมูล
หลังจากท่านได้ดำเนินการโอนภายในกำหนดเวลาที่ทางบริษัทแจ้งในหนังสือรับมัดจำเล่มทะเบียน ให้ถ่ายสำเนาหน้าที่เป็นชื่อของท่าน
พร้อมรายการบันทึกด้านหลัง เพื่อขอรับเงินมัดจำคืน สอบถามรายละเอียดโทร 02-4548571-2 แฟกซ์ 02-4548471
กรุณาตรวจสอบเอกสารและ สภาพรถยนต์ ก่อนการประมูลด้วยตัวท่านเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
ยกเว้นกรณีรถยนต์โอนทะเบียนไม่ได้ เนื่องจากรถยนต์ติดคดีความ
http://www.igcenter.com/buy_sales_trading/index.php/topic,67.msg67.html#msg67