Public Company Limited

Please login or register.

Login with username, password and session length
ADVERTISE AREA

รถไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้า EV ELECTRIC VEHICLE HYBRID CAR

รถไฟฟ้า | EV | Electric Vehicle | รถยนต์ไฟฟ้า | รถไฮบริด | Electric Car | Hybrid |

Advanced search  

News:

WELCOME TO PUBLIC COMPANY LIMITED NEWS FOR COMPANY

Author Topic: ประมูลรถ : รายการ ประมูลรถยนต์ 22 ธันวาคม พ.ศ.2552  (Read 121 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

company

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 104205
    • View Profile
    • Email
ประมูลรถ : รายการ ประมูลรถยนต์ 22 ธันวาคม พ.ศ.2552
         



บริษัท ฟิวเจอร์อ๊อคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
รายการประมูลรถยนต์
วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2552 ณ. จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 9
ก่อนประมูลรถยนต์ทุกครั้งกรุณาตรวจสอบ รุ่น,ปี,เลขเครื่อง,เลขตัวถัง,ภาษี และรายละเอียดที่หน้ารถยนต์และสภาพรถยนต์ก่อนประมูล
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด หากท่านไม่ตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าว
รวมถึงข้อมูลตามเอกสารนี้ ไม่ตรงตามสภาพรถยนต์ที่แท้จริง ฉนั้นควรตรวจสอบรายละเอียดของตัวรถและเอกสารหน้ารถด้วยตัวเอง

www.futureauc.com

http://www.futureauc.com

ลำดับ ยี่ห้อ รุ่น ปี สี ทะเบียน จังหวัด ราคาเปิด หมายเหตุ/
ที่ รวมภาษีแล้ว ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
1 โตโยต้า เอ็กซ์ตร้าแค็ป/SGL 97 เทา ตศ-4063 กทม 1 34,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
2 อีซูซุ Hilander3.0/4ป. 2004 เทา ษร-2097 กรุงเทพฯ 3 16,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
3 โตโยต้า VIGO/Jแค็ป 2005 เทา บบ-1740 สุพรรณบุรี 3 11,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/ค่าหยุดใช้ 900 บาท
4 นิสสัน ฟรอนเทียร์แค็ป 2001 เทา บฉ-9312 เพชรบุรี 1 82,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
5 มิตซูบิชิ สตราด้าตอนเดียว 98 เทา ลจ-1258 กรุงเทพฯ 8 6,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
6 โตโยต้า เอ็กซ์ตร้าแค็ป/GL 94 ดำ บม-6929 ราชบุรี 8 1,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
7 โตโยต้า ไทเกอร์EFIแค็ป//E 2000 น้ำตาล บท-6846 ชัยภูมิ 2 14,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
8 โตโยต้า เอ็กซ์ตร้าแค็ปSGL 97 เทา บท-9597 บุรีรัมย์ 1 40,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
9 โตโยต้า ไมตี้เอ็กซ์แค็ป 94 ดำ บฉ-8930 พิจิตร 8 6,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/ค่าหยุดใช้ 925 บาท
10 มาสด้า B2500แค็ป 96 แดง บพ-2847 นครปฐม 9 1,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
11 มิตซูบิชิ สตราด้าตอนเดียว 2000 น้ำเงิน บฉ-8894 สระแก้ว 8 6,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
12 โตโยต้า ไมตี้เอ็กซ์ตอนเดียว 96 แดง ผต-1259 นครราชสีมา 7 5,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
13 นิสสัน ฟรอนเทียร์แค็ป2.7 2001 น้ำตาล บต-7841 เลย 1 61,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
14 อีซูซุ สุพรีม4ประตู 95 น้ำเงิน ศม-865 กรุงเทพฯ 9 7,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/คัชซีผุไม่รับผิดชอบการโอน
15 อีซูซุ DMAX/SLX 2002 เขียว บม-72 เพชรบูรณ์ 2 79,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
16 โตโยต้า ไทเกอร์ตอนเดียว 2002 น้ำเงิน ปธ-9623 กรุงเทพฯ 1 29,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
17 โตโยต้า ไมตี้เอ็กซ์ตอนเดียว 96 น้ำเงิน บฉ-1766 น่าน 8 6,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
18 อีซูซุ สปาร์ค 95 น้ำเงิน บท-7128 ราชบุรี 7 5,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
19 โตโยต้า ไมตี้เอ็กซ์ตอนเดียว 97 ขาว บบ-3048 สระบุรี 7 5,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
20 โตโยต้า ไมตี้เอ็กซ์แค็ป/GL 97 เขียว รย-4327 กรุงเทพฯ 1 18,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
21 อีซูซุ สปาร์ค 99 น้ำเงิน ผก-1001 นครราชสีมา 1 07,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
22 โตโยต้า ไทเกอร์3.0แค็ป 99 เทา บษ-102 นครราชสีมา 1 98,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
บริษัท ฟิวเจอร์อ๊อคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
รายการประมูลรถยนต์
วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2552 ณ. จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 9
ก่อนประมูลรถยนต์ทุกครั้งกรุณาตรวจสอบ รุ่น,ปี,เลขเครื่อง,เลขตัวถัง,ภาษี และรายละเอียดที่หน้ารถยนต์และสภาพรถยนต์ก่อนประมูล
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด หากท่านไม่ตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าว
รวมถึงข้อมูลตามเอกสารนี้ ไม่ตรงตามสภาพรถยนต์ที่แท้จริง ฉนั้นควรตรวจสอบรายละเอียดของตัวรถและเอกสารหน้ารถด้วยตัวเอง
23 มิตซูบิชิ สตราด้าเมก้าตอนเดียว 99 ดำ บท-8387 นนทบุรี 9 7,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
24 มิตซูบิชิ สตราด้าตอนเดียว 2002 เทา บฉ-6047 กำแพงเพชร 1 07,000 -
25 โตโยต้า เอ็กซ์ตราแค็ป 94 แดง บร-644 นครสวรรค์ 1 02,000 -
26 อีซูซุ สเปชแค็ป/SLX 2000 เทา ลว-7780 กทม 2 36,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
27 อีซูซุ สเปชแค็ป/SLX2.8 97 เทา รอ-7943 กรุงเทพฯ 1 40,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/รถแปลงเกียร์ออโต้เป็นธรรมดาตรวจสอบก่อนประมูล
28 โตโยต้า สเตชั่นวากอน 96 น้ำตาล 3ษ-1247 กรุงเทพฯ 5 9,000 เครื่องเบนซิน/ค่าขนย้าย 3,500 บาท
29 อีซูซุ สปาร์คEX 2002 แดง บม-841 ราชบุรี 1 50,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/เลขเครื่องเลือนลางตรวจสอบก่อนประมูล
30 อีซูซุ สเปชแค็ป/SX(ลล-1810กทม) 2000 เขียว บต-674 เลย 1 82,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/เกียร์ออโต้/เลขเครื่องไม่ตรงตรวจสอบก่อนประมูล
31 อีซูซุ โรดิโอ(สีไม่ตรง) 97 ขาว รษ-179 กทม 1 29,000 3,500 บาท/สีไม่ตรงกับสำเนาคัชซีผุไม่รับผิดชอบการโอน/ค่าทดลองภาษี 3
32 อีซูซุ DMAX/SLX2.5 2003 เทา บธ-5191 กำแพงเพชร 2 47,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/ขับเคลื่อนไม่ได้ตรวจสอบก่อนประมูล
33 โตโยต้า ตู้ไฮเอท 96 ฟ้า ฮก-1510 กรุงเทพฯ 1 66,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
34 ฮอนด้า ACCORD/AUTO 2000 เทา ภค-4778 กรุงเทพฯ 3 05,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
35 นิสสัน คิงแค็ป 95 เขียว บท-6575 สุพรรณบุรี 1 24,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
36 นิสสัน ฟรอนเทียร์ตอนเดียว 2003 น้ำเงิน บท-5746 พิจิตร 1 18,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
37 โตโยต้า VIGOแค็ป/J 2005 เทา บม-744 เพชรบูรณ์ 2 89,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
38 อีซูซุ DMAX/SLX 2003 เทา บม-771 ราชบุรี 3 00,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
39 นิสสัน ฟรอนเทียร์ตอนเดียว 2002 น้ำเงิน บพ-9374 เพชรบูรณ์ 1 50,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
40 นิสสัน บิ๊กเอ็ม 96 ขาว ผท-498 นครราชสีมา 6 5,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
41 โตโยต้า ไทเกอร์แค็ปD4D/E 2004 น้ำตาล ณง-3968 กทม 2 20,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
42 มิตซูบิชิ สตราด้าตอนเดียว 2001 แดง ลฐ-1934 กทม 9 7,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
43 โตโยต้า เอ็กซ์ตร้าแค็ปGL(บม-6321ชร) 96 เขียว บพ-9496 สุพรรณบุรี 6 5,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท/ขับเคลื่อนไม่ได้ตรวจสอบก่อนประมูล
44 อีซูซุ สเปชแค็ป/SLX 99 เทา บท-6814 ชัยภูมิ 1 88,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
45 โตโยต้า ไทเกอร์D4Dตอนเดียว 2003 เทา บบ-1006 ร้อยเอ็ด 1 82,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
46 โตโยต้า ไทเกอร์แค็ปSGL 96 เทา บพ-4169 ขอนแก่น 1 50,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
47 อีซูซุ สปาร์ค 2002 เขียว ปง-9824 สมุทรสาคร 1 40,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
48 อีซูซุ สเปชแค็ป/SL 96 เขียว บบ-3553 นครสวรรค์ 1 40,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
49 โตโยต้า ไทเกอร์แค็ป 99 น้ำเงิน บฉ-3046 อุทัยธานี 2 20,000 -
50 อีซูซุ SLX 99 เทา บม-75 นครสวรรค์ 1 61,000 -
51 นิสสัน คิงแค็ป DX 97 เขียว บว-1261 อุทัยธานี 1 18,000 -
52 โตโยต้า เอ็กซ์ตร้าแค็ป 95 เทา บธ-3647 เพชรบูรณ์ 1 18,000 -
53 อีซูซุ สเปชแค็ปSLX/2.8 2000 น้ำตาล บม-3823 เพชรบูรณ์ 1 98,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
54 อีซูซุ สเปชแค็ป/SLX 2000 น้ำตาล ลล-5563 กรุงเทพฯ 2 41,000 ค่าขนย้าย 3,500 บาท
ผู้ประมูลได้ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน ยื่นกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งในการประมูลเพื่อสะดวกในการจ่ายเงินและออกเอกสาร
ลูกค้าผู้ประมูลได้ต้องชำระเงินมัดจำ 10% (ขั้นต่ำ 20,000 บาท) ของราคารถที่ประมูลได้
พร้อมรายการบันทึกด้านหลังมาขอรับเงินคืน สอบถามรายละเอียดโทร 02-4548571-2 แฟกซ์ 02-4548471
หากท่านไม่ตรวจสอบสภาพรถพร้อมรายละเอียดหน้ารถยนต์ ก่อนการประมูลบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
ยกเว้นกรณีรถยนต์โอนทะเบียนไม่ได้อันเกิดจากคดีความ
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ค่าดำเนินการประมูล คันละ 7,490 บาท ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการยกเลิกรายการประมูลบางรายการได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับลูกค้าที่ประมูลรถยนต์ได้ในวันที่ท่านประมูลได้ท่านต้องเตรียม
เงินมัดจำเล่มทะเบียนคันละ 2,000 บาทชำระในวันประมูลและหลังจากท่านได้ดำเนินการโอนเสร็จ ภายในกำหนดเวลา
ที่ทางบริษัทแจ้งในหนังสือรับมัดจำเล่มทะเบียนให้ถ่ายสำเนาที่เป็นชื่อของท่าน
         
         

http://www.igcenter.com/buy_sales_trading/index.php/topic,53.msg53.html#msg53
         
Logged
 



ADD URL | SUBMIT | SPEED TEST | START MAKE MONEY ONLINE TODAY

| Public Company | Business | a380video | Tanglad | รถใช้ก๊าซ | Province Thailand |
| Thailand Province | MOTOR SHOW | Keywords | Public Hot | Howto Set GPRS |
| Domain Hosting Dedicate Colocation | นาโน | แคมฟรอก | Gateway Management || Minery | มินเนอร์รี่ | สินค้ามินเนอร์รี่
| แผนการตลาด | Minery US | Minery Information | ธุรกิจขายตรง | มินเนอร์รี่เอเซีย | ธุรกิจเครื่อข่าย | ศูนย์มินเนอร์รี่|
Minery UK | Minery Thailand | Center Point | Make Money | เอเอสทีวี | Webhosting Dedicated | News |

VOIP - Hi-End Voip - www.hi-endvoip.com

COLTD NIC | วีโอไอพี | www.coltdnic.net | ซีโอแอลทีดี นิค | hi end voip |
Voip | Wifi Wimax VOIP | WiMax Voip Card | เอวอน | เครื่องสำอางค์ | ไฟฉาย ไฟฉายแรงสูง ไฟฉายกำลังสูง |
ประมูลรถ | ประมูลรถยนต์ |

เอวอน


เจลล้างมือ | ขายส่งเจลล้างมือ |

Suggest Site :


Electric Car | Plug-in | Plug-in Car | Plug-in Hybrid | EV Motor | EV Car | Electric |
ไฮบริด | อีวี | จุดชาร์จ | พลังงานไฟฟ้า | Charge Point | EV | รถยนต์ไฟฟ้า | Motor Show |
EV Charger | EV Battery | EV Car Service | EV Club | Charging Station | รถพลังงานไฟฟ้า | สถานีชาร์จ |
Electric Thailand | Swap Station |